我校2025年普通高考招生录取工作正在进行中,到8月8日已完成如下省份录取工作,相关省份的考生可登录我校招生信息网或各省教育考试院门户网站查询录取结果。
省份 | 类别 | 科类 | 投档 | 录取结果 | 录取通知书 |
山东 | 艺术类-美术 | 不分 | 436.75 | 可查询 | 8月4日已寄出 |
普通类 | 不分 | 447 | |||
浙江 | 艺术类-美术 | 不分 | 466 | 可查询 | 8月4日已寄出 |
普通类 | 不分 | 466 | |||
江苏 | 艺术类-美术 | 历史 | 440 | 可查询 | 8月4日已寄出 |
物理 | 408 | ||||
普通类 | 历史 | 467 | 可查询 | 8月4日已寄出 | |
物理 | 456 | ||||
广东 | 普通类 | 历史 | 451 | 可查询 | 8月7日已寄出 |
物理 | 426 | ||||
陕西 | 普通类 | 历史 | 418 | 可查询 | 8月7日已寄出 |
物理 | 428 | ||||
河南 | 艺术类-美术 | 历史 | 434.5 | 可查询 | 8月7日已寄出 |
物理 | 443.75 | ||||
普通类 | 历史 | 465 | 可查询 | 8月7日已寄出 | |
物理 | 469 | ||||
云南 | 普通类 | 历史 | 461 | 可查询 | 8月7日已寄出 |
物理 | 434 | ||||
安徽 | 艺术类-美术 | 不分 |
|
|
|
普通类 | 历史 |
|
|
| |
物理 |
| ||||
江西 | 艺术类-美术 | 不分 | 458.84 | 可查询 | 预计8月10日寄出 |
普通类 | 历史 | 483 | 可查询 | 预计8月10日寄出 | |
物理 | 438 | ||||
河北 | 普通类 | 历史 |
|
|
|
物理 |
| ||||
贵州 | 普通类 | 历史 |
|
|
|
物理 |
| ||||
湖南 | 普通类 | 历史 |
|
|
|
物理 |
| ||||
甘肃 | 普通类 | 历史 |
|
|
|
物理 |
| ||||
湖北 | 普通类 | 历史 |
|
|
|
物理 |
| ||||
宁夏 | 普通类 | 历史 |
|
|
|
物理 |
| ||||
青海 | 普通类 | 历史 | 371 | 可查询 | 预计8月10日寄出 |
物理 | 337 | ||||
四川 | 普通类 | 历史 |
|
|
|
物理 |
| ||||
山西 | 普通类 | 历史 |
|
|
|
物理 |
|
录取查询方式
考生登录我校录取查询系统,输入本人身份证号和姓名,即可查阅自己的录取信息和录取通知书EMS面单号(根据面单号查询通知书邮寄状态)。最终录取结果以各省教育考试院审核后正式公布为准。
如有疑问,可拨打招办电话咨询:025-86676266